CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE
CRÉDITO SALARIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DA FOLHA
| COMPETÊNCIA | DATA DE PAGAMENTO |
| JANEIRO | 06/02/2024 |
| FEVEREIRO | 06/03/2024 |
| MARCO | 05/04/2024 |
| ABRIL | 07/05/2024 |
| MAIO | 06/06/2024 |
| 13 SALARIO – 1 | 28/06/2024 |
| JUNHO | 05/07/2024 |
| JULHO | 06/08/2024 |
| AGOSTO | 06/09/2024 |
| SETEMBRO | 04/10/2024 |
| OUTUBRO | 07/11/2024 |
| NOVEMBRO | 06/12/2024 |
| 13 SALARIO – 2 | 20/12/2024 |
| DEZEMBRO | 30/12/2024 |












